Usa SpinForThat sin internet

Instálalo como una app: se abre desde tu escritorio o pantalla de inicio, y los temporizadores y las ruletas que ya abriste funcionan sin conexión.

Cada página que abres también se guarda automáticamente para usarla sin internet.

Ruleta de tablas de multiplicar

Repasa las tablas del 2 al 12 girando.

O arrastra una captura de pantalla o un archivo a este cuadro, o pega una captura con Cmd+V / Ctrl+V. Los nombres se leen en tu dispositivo y nunca se suben.

Cada imagen se convierte en una sección con el nombre del archivo (ana.jpg → ana). Las imágenes se quedan en este dispositivo y no se incluyen en los enlaces compartidos.

Consejo: escribe *3 después de una opción (por ejemplo, "Pizza *3") para que salga tres veces más.

grupos

Ruleta de tablas de multiplicar

La ruleta eligió

SpinForThat.com

Acerca de: Ruleta de tablas de multiplicar

La ruleta tiene todas las multiplicaciones del 2 × 2 al 12 × 12. Gira, lee la operación y el alumno responde antes de que se acabe el tiempo. Para practicar una sola tabla, borra las demás líneas o escribe solo esa tabla.

Ideas para usarla

  • Repaso rápido al inicio de la clase de matemáticas.
  • Concurso por equipos: un punto por respuesta correcta.
  • Práctica en casa antes de un examen.

Qué hay en esta ruleta (121)

  1. 2 × 2
  2. 2 × 3
  3. 2 × 4
  4. 2 × 5
  5. 2 × 6
  6. 2 × 7
  7. 2 × 8
  8. 2 × 9
  9. 2 × 10
  10. 2 × 11
  11. 2 × 12
  12. 3 × 2
  13. 3 × 3
  14. 3 × 4
  15. 3 × 5
  16. 3 × 6
  17. 3 × 7
  18. 3 × 8
  19. 3 × 9
  20. 3 × 10
  21. 3 × 11
  22. 3 × 12
  23. 4 × 2
  24. 4 × 3
  25. 4 × 4
  26. 4 × 5
  27. 4 × 6
  28. 4 × 7
  29. 4 × 8
  30. 4 × 9
  31. 4 × 10
  32. 4 × 11
  33. 4 × 12
  34. 5 × 2
  35. 5 × 3
  36. 5 × 4
  37. 5 × 5
  38. 5 × 6
  39. 5 × 7
  40. 5 × 8
  41. 5 × 9
  42. 5 × 10
  43. 5 × 11
  44. 5 × 12
  45. 6 × 2
  46. 6 × 3
  47. 6 × 4
  48. 6 × 5
  49. 6 × 6
  50. 6 × 7
  51. 6 × 8
  52. 6 × 9
  53. 6 × 10
  54. 6 × 11
  55. 6 × 12
  56. 7 × 2
  57. 7 × 3
  58. 7 × 4
  59. 7 × 5
  60. 7 × 6
  61. 7 × 7
  62. 7 × 8
  63. 7 × 9
  64. 7 × 10
  65. 7 × 11
  66. 7 × 12
  67. 8 × 2
  68. 8 × 3
  69. 8 × 4
  70. 8 × 5
  71. 8 × 6
  72. 8 × 7
  73. 8 × 8
  74. 8 × 9
  75. 8 × 10
  76. 8 × 11
  77. 8 × 12
  78. 9 × 2
  79. 9 × 3
  80. 9 × 4
  81. 9 × 5
  82. 9 × 6
  83. 9 × 7
  84. 9 × 8
  85. 9 × 9
  86. 9 × 10
  87. 9 × 11
  88. 9 × 12
  89. 10 × 2
  90. 10 × 3
  91. 10 × 4
  92. 10 × 5
  93. 10 × 6
  94. 10 × 7
  95. 10 × 8
  96. 10 × 9
  97. 10 × 10
  98. 10 × 11
  99. 10 × 12
  100. 11 × 2
  101. 11 × 3
  102. 11 × 4
  103. 11 × 5
  104. 11 × 6
  105. 11 × 7
  106. 11 × 8
  107. 11 × 9
  108. 11 × 10
  109. 11 × 11
  110. 11 × 12
  111. 12 × 2
  112. 12 × 3
  113. 12 × 4
  114. 12 × 5
  115. 12 × 6
  116. 12 × 7
  117. 12 × 8
  118. 12 × 9
  119. 12 × 10
  120. 12 × 11
  121. 12 × 12

Preguntas frecuentes

¿Puedo practicar solo una tabla?

Sí. Borra la lista y escribe solo esa tabla, por ejemplo "7 × 1" hasta "7 × 10".

¿Cómo lo hago más difícil?

Usa el temporizador de 1 minuto y cuenta cuántas respuestas correctas logra cada alumno.

¿La ruleta es realmente aleatoria?

Sí. El generador de números aleatorios de tu navegador elige al ganador antes de que la ruleta empiece a girar, y todas las secciones tienen la misma probabilidad.

¿Puedo guardar o compartir mi ruleta?

Haz clic en "Guardar" para conservarla en Mis ruletas en este navegador, o en "Compartir ruleta" para copiar un enlace que abre tu lista exacta en cualquier dispositivo.

Más ruletas